童裝尺吋參考表
尺寸 | 身高(cm) | 體重(kg) |
0-3M | 48-58 | 3.5-5 |
3-6M | 58-69 | 5-9 |
6-12M | 69-74 | 8-10 |
12-18M | 74-79 | 9-11 |
18-24M | 79-84 | 10-11 |
2T | 84-91 | 10-12 |
3T | 91-99 | 12-15 |
4T | 99-107 | 15-17 |
5-6T | 115-124 | 17-22 |
7-8T | 124-137 | 22-27 |
9-10T | 137-145 | 27-33 |
11-12T | 145-153 | 33-38 |
13-14T | 152-158 | 38-45 |
15-16T | 158-164 | 44-50 |
0~3歲呎吋表 單位(cm) | Size | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 身高 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 體重 | 6kg | 9kg | 11kg | 13kg | 14kg | 年齡 | 3個月 | 6個月 | 18個月 | 24個月 | 36個月 | |
2歲以上呎吋表 單位(cm) | Size | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 身高 | 85~95 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 胸圍 | 45~51 | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 腰圍 | 45~51 | 55~61 | 58~66 | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 76~84 | 82~90 | 年齡 | 2歲 | 3歲 | 4~5歲 | 5~6歲 | 6~7歲 | 7~8歲 | 8~9歲 | 15~16歲 | |
僅供參考唷 還是須對照自家小寶貝的身高體重唷
☆~爆炸頭童裝~★童裝尺寸參考表
童裝尺吋參考表
尺寸
身高(cm)
體重(kg)
0-3M
48-58
3.5-5
3-6M
58-69
5-9
6-12M
69-74
8-10
12-18M
74-79
9-11
18-24M
79-84
10-11
2T
84-91
10-12
3T
91-99
12-15
4T
99-107
15-17
5-6T
115-124
17-22
7-8T
124-137
22-27
9-10T
137-145
27-33
11-12T
145-153
33-38
13-14T
152-158
38-45
15-16T
158-164
44-50
0~3歲呎吋表 單位(cm)
2歲以上呎吋表 單位(cm)
僅供參考唷 還是須對照自家小寶貝的身高體重唷