在 2010/11/15 10:37 am 發表
花博5折優惠時間一攔表 | 花博票價表 | ||||||||||
戶籍地 | 優惠日期一 | 優惠日期二 | 優惠日期三 | 優惠日期四 | 票種 | 適用對象 | 票價 | 5折票價 | |||
臺北縣 | 11/6~11/14 | 全票 | 一般民眾 | 300 | 150 | ||||||
桃園縣 | 11/15~11/21 | 學生票 | 國中.高中.大學憑學生證 | 200 | 100 | ||||||
高雄縣 | 11/22~11/28 | 優待票 | 國小.65歲以上老人.孕婦.低收入戶.其他 | 150 | 75 | ||||||
臺東縣 | 11/29~12/5 | 下午票 | 下午1點後入場 | 200 | 100 | ||||||
澎湖縣 | 12/6~12/12 | 星光票 | 下五5點後入場 | 150 | Bitmap Bitmap
| ||||||
嘉義市 | 12/13~12/19 | 三日票 | 連續入場三日 | 600 | |||||||
基隆市 | 12/20~12/26 | 全期間票 | 記名票.不計日數 | 2500 | |||||||
南投縣 | 1/17~1/23 | 團體票 | 10人以上購買 | 180 | |||||||
彰化縣 | 2/14~2/20 | 紀念套票 | 12張全票 | 3300 | |||||||
新竹市 | 2/21~2/27 | 免費入場 | 1.學齡前兒童 | 免費 | |||||||
屏東縣 | 2/28~3/6 | 2.持身心障礙手冊者及陪伴者一名 | |||||||||
臺中縣 | 3/7~3/13 | 3.帶團參觀持導遊証者 | |||||||||
台中市 | 3/14~3/20 | 4.預約校外教學之學校帶隊老師2名 | |||||||||
台南市 | 3/21~3/27 | 5持有台北市政府志願服務榮譽卡及熱心公益卡者 | |||||||||
花蓮縣 | 3/28~4/3 | 6.持有2009聽障奧運開閉幕票根者 | |||||||||
新竹縣 | 4/4~4/10 | ||||||||||
宜蘭縣 | 4/18~4/24 | 於戶籍地優惠期間至花博參觀者請持身分證至會場售票處窗口購買,一人限購一張, | |||||||||
萬華區 | 11/8~11/21 | 享5折優惠,限購票當日進場。 | |||||||||
中山區 | 11/8~11/14 | 12/13~12/26 | 4/18~4/24 | 遊客當日再入場時,出場時於出口處加蓋花博印章 | |||||||
大同區 | 11/15~11/21 | 1/17~1/30 | 2/21~2/27 | ||||||||
內湖區 | 11/22~11/28 | 3/7~3/13 | |||||||||
大安區 | 12/6~12/12 | 4/4~4/10 | |||||||||
北投區 | 12/20~12/26 | 1/3~1/9 | 1/24~1/30 | 2/14~2/20 | |||||||
中正區 | 12/27~1/2 | 3/21~3/27 | |||||||||
士林區 | 1/10~1/23 | 1/31~2/13 | |||||||||
文山區 | 1/24~1/30 | 4/11~4/17 | |||||||||
信義區 | 2/7~2/13 | 2/28~3/6 | |||||||||
南港區 | 2/14~2/20 | ||||||||||
松山區 | 3/14~4/3 |
|
你可以用5折買到花博票~~
你可以在身分證上所載戶籍地的優惠區段
至花博會場購買當日的門票價
不管是全票.優待票.下午票.星光票
通通給你打5折~~~喨吧!
星光票打折只要75元呢!
回覆作者 |