在 2008/6/10 10:50 pm 發表
這些錢,大部分是雜費跟運費的差額
未來也會有未準時取貨的"愛心團員 "貢獻
公佈基金的進出入狀況給大家知道!!!
(以後要請會計管錢了,我在家只負責花錢低= =)
在 2008/7/22 10:21 pm 發表
日期 收入 支出 項目 結餘
2008-05-27 35 Rabbit 瑞比冰淇淋-雜費差額 35
2008-05-27 30 御饌豆花試吃-運費差額 65
2008-05-27 155 起士地窖-運費差額 220
2008-05-30 20 櫻桃團-雜費差額 240
2008-06-10 172 艾立蛋糕-雜費差額 412
2008-06-10 286 艾立蛋糕-未取貨 698
2008-06-20 165 世紀蛋糕試吃 863
2008-06-20 30 花媽媽試吃 893
2008-07-03 20 餐包團雜費 913
2008-07-22 190 真鍋咖啡團雜費 1103
=========================================================
實際金額有NT:1220
如果有人有拿基金給我,可是我沒有把項目登錄到的
要麻煩跟我說一下!!!
co_co(826)
在 2009/2/3 2:38 pm 發表
主購禮府城蝦捲 $50
交易時間 Transaction Time | 98/02/03 14:36:55 |
轉出帳號 Transferor A/C | 700-00510110423411700-0051011****411 |
轉入帳號 Transferee A/C | 700-00512900021546 |
轉帳金額 Transfer Amount | $50.00 |
在 2009/3/16 7:53 pm 發表
日期 收入 支出 項目 結餘
2008-05-27 35 Rabbit 瑞比冰淇淋-雜費差額 35
2008-05-27 30 御饌豆花試吃-運費差額 65
2008-05-27 155 起士地窖-運費差額 220
2008-05-30 20 櫻桃團-雜費差額 240
2008-06-10 172 艾立蛋糕-雜費差額 412
2008-06-10 286 艾立蛋糕-未取貨 698
2008-06-20 165 世紀蛋糕試吃 863
2008-06-20 30 花媽媽試吃 893
2008-07-03 20 餐包團雜費 913
2008-07-22 190 真鍋咖啡團雜費 1103
2009-02-03 50 主購禮府城蝦捲 1153
2009-03-05 13 勤藝工藝玻璃雜費差額 1166
=========================================================
在 2009/5/15 11:35 pm 發表
日期 收入 支出 項目 結餘
2008-05-27 35 Rabbit 瑞比冰淇淋-雜費差額 35
2008-05-27 30 御饌豆花試吃-運費差額 65
2008-05-27 155 起士地窖-運費差額 220
2008-05-30 20 櫻桃團-雜費差額 240
2008-06-10 172 艾立蛋糕-雜費差額 412
2008-06-10 286 艾立蛋糕-未取貨 698
2008-06-20 165 世紀蛋糕試吃 863
2008-06-20 30 花媽媽試吃 893
2008-07-03 20 餐包團雜費 913
2008-07-22 190 真鍋咖啡團雜費 1103
2009-02-03 50 主購禮府城蝦捲 1153
2009-03-05 13 勤藝工藝玻璃雜費差額 1166
2009-04-06 25 花蓮玉里高麗菜水餃差額 1191
2009-05-07 30 北海道低脂爆漿餐包代冰費 1221
2009-05-13 10 富美代冰費 1231
======================================================
回覆作者 |