在 2010/3/27 2:31 am 發表
有陷阱喔~~
c方案雖然五分鐘1.5元
但基本月租費是95元
B方案雖然五分鐘1.6元
但基本月租費是70元
像琳達有支電話是傳真根本不會打
店裡電話只是叫貨講不到3分鐘
所以就划不來囉~~
參考看看~~
種類 | 月租費 | 通信費 | 備註 | |||||||
第一級收費區 | 第二級收費區 | 一般時段 週六 0800~1200 | 減價時段 週六 1200~週一 0800 , 國定放假日:全日 | 苗栗,南投,澎湖,宜蘭,花蓮,台東,金門,馬祖為第一級收費區。 台北,桃園,新竹,台中,彰化,雲林,嘉義,台南,屏東,高雄為第二級收費區 。 | ||||||
住 | 非住宅 | 住 | 非住宅 | |||||||
營 | 非 | 營 | 非 | |||||||
上網型 | 50 | 245 | 195 | 70 | 295 | 245 | 2.7 元 /10 分 | 1 元 /10 分 | 1. 上網型住宅客戶可抵市 內通信費 25 元。 ※ 25 元市內通信費只扣抵市話撥打中華電信市話。 2.上網型月租費率為每10分鐘2.7元,適合平均每通通話時間較長之客戶,非僅上網客戶才能使用。 | |
基 | A | 50 | 245 | 195 | 70 | 295 | 245 | 1.6 元 /3 分 | 1 元 /10 分 | 3. 住宅 A 型客戶可選擇抵市內通信費 25 元 (A1) ,或贈送話中插接及勿干擾 (A2) 。 |
B | 50 | 265 | 215 | 70 | 315 | 265 | 1.6 元 /5 分 | 1 元 /10 分 | ||
C | 75 | 315 | 265 | 95 | 365 | 315 | 1.5 元 /5 分 | 1 元 /10 分 |
jasica527(282)
在 2010/3/27 9:05 am 發表
請問第一級和第二級有什麼不同呢?
劉小瑄(107)
在 2010/3/27 10:24 am 發表
右上角的備註欄有說明,第一級和第二級是以地區來做區分的.
n660314(2)
在 2010/3/27 1:44 pm 發表
差20元而已
回覆作者 |