在 2012/2/20 0:28 am 發表
各位家族朋友們:
經過眼花嘹亂的逐一核對後,有資格參加抽獎的名單終於出來啦~
上次活動時有說,這次辦活動獎品會比較好,果然好太多,獎品是日本景品--吊飾1個。
經過這次審核的過程中,小閑發現花錢(自掏腰包)是小事,勞心、勞力才累死人,我想也許這是最後一次辦活動,除非那天小閑又想不開了,不過到時絕對會改個方式,不那麼折磨自己。
◎本次活動分二種獎:
一、基本獎.
參加資格:
●本次活動的資格是有跟過小閑3團(含)以上且給過3個(含)以上評價者。
●獎品:日本景品--吊飾1個.
二、死忠團友獎(加碼抽獎)
參加資格:
●本次活動的資格為跟過小閑20團(含)以上且有給過20次(含)評價以上者。
●獎品:日本景品--吊飾1個或娃娃一個(視小閑當時心情而定)
◎活動領獎方式:
●開獎後當日起至公告之截止日期內領獎(至少一個月),中獎人若評價不符規定,須先完成評價符合規定後,並請於小閑的發貨日及發貨時段內領取,不得另約日時間或地點領取,違者及逾期視同放棄領獎。
◎活動開獎日期及對獎方式:
●開獎日期:101/2/27(一)台灣彩券開獎之號碼,截止領獎日期至101/3/29止。
●對獎方式:
1.三組基本獎核對今彩539開出之號碼,依開出順序取前3號為中獎號碼,每組至多有 3人中獎,三組至多會有9人中獎。
範例:以2/18日開出順序為例,09、21、39、16、37。
則中獎的號碼為:09、21、39。(共3組5名得獎者)
2.死忠團友獎核對威力彩開出之第一區號碼,依第一區開出順序取前3號為中獎號碼,至多會有3人中獎。
範例:以2/16日開出第一區順序為例,16、29、07、23、24、34。
則中獎的號碼為:16、29、07。(共1名得獎者)
※以上解說若有問題,小閑保有最終給獎的權利及解說。
小閑願大家都能玩得開心
在 2012/2/20 1:57 am 發表
基本獎抽獎名單 | ||||||||
對獎號碼 | 帳號 | 審核資格 | 對獎號碼 | 帳號 | 審核資格 | 對獎號碼 | 帳號 | 審核資格 |
01 | chiangann (216) | 01 | iris410 (3) | 01 | pug613 (31) | |||
02 | a5110449 (72) | 02 | jamie0523 (30) | 02 | Qling (70) | |||
03 | a785162000 (175) | 03 | jamie2132 (100) | 評價不符資格 | 03 | qpzmmmm (17) | ||
04 | AA12304018AA (37) | 04 | joanna090 (14) | 評價不符資格 | 04 | rain1091 (2) | ||
05 | adalee0220 (79) | 評價不符資格 | 05 | josieliu87 (77) | 評價不符資格 | 05 | rrestuna0519yytw (119) | |
06 | alysa (1) | 06 | kanmes (55) | 06 | s929003 (3) | |||
07 | amour718 (34) | 評價不符資格 | 07 | kate69 (61) | 07 | shinowww (276) | 評價不符資格 | |
08 | amy123388 (30) | 評價不符資格 | 08 | kelly811 (76) | 08 | shishi77 (128) | ||
09 | ava1503 (59) | 09 | kencol031 (4) | 09 | shiu01 (262) | |||
10 | azuki145212 (106) | 10 | kevy1972 (211) | 10 | sissimommy (5) | |||
11 | b3890296 (2) | 評價不符資格 | 11 | kiki1014 (91) | 11 | smallcay (82) | 評價不符資格 | |
12 | beauty571227 (10) | 評價不符資格 | 12 | lady5806 (36) | 12 | snowpower (44) | 評價不符資格 | |
13 | behvio (13) | 評價不符資格 | 13 | landy0106 (464) | 13 | sophiechen (70) | ||
14 | bluebabyhome (6) | 評價不符資格 | 14 | lee20911 (102) | 14 | summer0912 (3) | ||
15 | book5833 (4) | 15 | lena_taiwan (32) | 15 | summerblue (617) | |||
16 | bq3666 (5) | 評價不符資格 | 16 | leon214 (3) | 評價不符資格 | 16 | tfyou (25) | |
17 | brwing1107 (15) | 17 | lilichen (16) | 17 | tina0426 (6) | |||
18 | c33608 (82) | 18 | lillian4089 (9) | 評價不符資格 | 18 | tomatok1375 (20) | ||
19 | candylin (14) | 評價不符資格 | 19 | liumh (87) | 19 | tpfis (73) | ||
20 | chioumei510 (69) | 20 | liuskyred (1) | 20 | trasy0911 (71) | 評價不符資格 | ||
21 | ChuanTseng (95) | 21 | lovelady520 (24) | 評價不符資格 | 21 | w4724tw (59) | 評價不符資格 | |
22 | ckck355 (3) | 22 | lu6545r (14) | 22 | wang900077 (20) | |||
23 | claire670906 (19) | 評價不符資格 | 23 | m543883 (56) | 評價不符資格 | 23 | wangly (35) | |
24 | cmatilda (4) | 24 | m9o699 (776) | 24 | wushuchin15 (82) | |||
25 | ctfctf0812 (175) | 25 | matruby (14) | 25 | xiaolin (5) | 評價不符資格 | ||
26 | CXFood (0) | 26 | may44194 (29) | 26 | y336699abc (1) | 評價不符資格 | ||
27 | db6586db6586 (6) | 評價不符資格 | 27 | mei_liu56 (9) | 評價不符資格 | 27 | zhen2626 (10) | |
28 | didi9200920 (10) | 28 | michlin (6) | 28 | zuzu1021 (66) | |||
29 | e269063 (30) | 29 | mickey881219 (28) | 評價不符資格 | ||||
30 | e7885532 (69) | 30 | momokolive (11) | 評價不符資格 | ||||
31 | ek21 (4) | 31 | monicahuang0811 (13) | |||||
32 | elvahou (116) | 32 | mpgo30 (1) | |||||
33 | emma0791 (128) | 33 | novatan0704 (12) | |||||
34 | forever520220 (131) | 34 | novellu (41) | |||||
35 | good0955137830 (43) | 35 | parking7025 (28) | |||||
36 | hanamaru (9) | 36 | peggy065 (27) | |||||
37 | hean1115 (101) | 37 | peiyi0811 (36) | |||||
38 | hidome (14) | 評價不符資格 | 38 | penelope542001 (26) | ||||
39 | ingridchang (24) | 39 | pointvictory63 (93) | 評價不符資格 |
在 2012/2/20 1:59 am 發表
死忠團友抽獎名單 | ||
對獎號碼 | 帳號 | 審核資格 |
01 | AA12304018AA (37) | |
02 | ||
03 | ava1503 (59) | |
04 | book5833 (4) | |
05 | c33608 (82) | |
06 | ||
07 | didi9200920 (10) | |
08 | emma0791 (128) | |
09 | ||
10 | forever520220 (131) | |
11 | ||
12 | ingridchang (24) | |
13 | iris410 (3) | |
14 | ||
15 | joanna090 (14) | 評價不符資格 |
16 | ||
17 | kelly811 (76) | |
18 | ||
19 | lady5806 (36) | 評價不符資格 |
20 | ||
21 | lena_taiwan (32) | |
22 | liumh (87) | |
23 | ||
24 | lu6545r (14) | |
25 | ||
26 | matruby (14) | 評價不符資格 |
27 | ||
28 | mei_liu56 (9) | 評價不符資格 |
29 | ||
30 | monicahuang0811 (13) | |
31 | ||
32 | mpgo30 (1) | 評價不符資格 |
33 | ||
34 | peggy065 (27) | |
35 | ||
36 | penelope542001 (26) | 評價不符資格 |
37 | ||
38 | Qling (70) | |
39 | ||
40 | qpzmmmm (17) | 評價不符資格 |
41 | ||
42 | rrestuna0519yytw (119) | |
43 | summer0912 (3) | |
44 | ||
45 | tomatok1375 (20) | 評價不符資格 |
46 | ||
47 | tpfis (73) | |
48 | wangly (35) |
在 2012/3/8 0:09 am 發表
各位家人:
很抱歉,因為我娘住院忙著照顧就沒空來弄這個了,現在母親已平安出院了,可以來開獎通知領獎了^^
一、基本獎.
依101/2/27(一)今彩539開出順序的前3號為:18、37、12.
得獎者:
c33608 【3/29領取】、hean1115【3/19領取】、beauty571227 、lillian4089、peiyi0811、lady5806 【3/19領取】、tomatok1375、snowpower.
以上共8位,資格不符者請先完成領獎資格方可領獎。
二、死忠團友獎
依101/2/27(一)威力彩第一區開出順序的前3號為:23、20、04.
因前二號得獎者從缺,故再往後取2號為:12、03
得獎者:
book5833 (4)【3/14領取】、ingridchang (24)【3/19領取】、ava1503 (59)
以上共3位.
※以上得獎人自今日起至101/4/7日止為領獎期,逾期視同放棄;本活動不另外發信通知,請各得獎人在符合領獎資格後,主動和我(小閑)聯絡領獎,謝謝合作.^^
回覆作者 |