在 2012/4/27 7:38 pm 發表
100年度綜合所得稅免稅額及各項扣除額ㄧ覽表
項 目 | 金 額 | 憑 證 | ||
ㄧ、免稅額: | ||||
本人、配偶、受扶養親屬 | 每人 82,000元 |
| ||
年滿70歲受扶養直系尊親屬 | 每人123,000元 |
| ||
二、ㄧ般扣除額(標準及列舉扣除額只能擇ㄧ申報): | ||||
*標準扣除額 | 單身:76,000元 夫妻合併申報:152,000元 | 不需檢附憑證 | ||
*列舉扣除額 | 捐贈 | 除對政府或勞軍外,對教育、文化、公益慈善團體以所得總額20%為限 | 受贈單位開立之捐贈收據正本 | |
人身保險費:本人、配偶、受扶養直系親屬 | 每人每年最高24,000元,但全民健康保險之保險費不受金額限制。 | 保險收據正本 服務單位填發之證明(自負部份) | ||
醫藥及生育費 | 核實認列,惟需扣除已受保險給付部分 | 公、勞保醫院或財政部認可會計記錄完備之醫院收據 | ||
災害損失 | 核實認列,惟需依法報備扣除保險理賠或救濟金部份 | 稅捐機關核發損失證明正本 | ||
自用住宅購屋借款利息 | 每申報戶最高300,000元 (扣除申報儲蓄特別扣除額後之餘額) | 購屋貸款利息單據正本 | ||
租金支出 | 每申報戶最高120,000元 | 需檢附付款證明、租賃契約及設籍證明 (可以切結書取代) | ||
政治捐贈 | 1.每人最高20,000元 2.不得超過所得總額20%且200,000元 | 受贈人(或政黨)開立之捐贈收據正本 | ||
三、特別扣除額: | ||||
| 薪資所得 | 每人104,000元(上限) | 以扣繳憑單認列 | |
財產交易損失 | 不得超過當年度申報的財產交易所得(可留抵以後三年度扣除) | 相關成交價格證明文件影本 | ||
儲蓄投資 | 每年每申報戶270,000元 | 以扣繳憑單認列 | ||
身心障礙 | 每人104,000元 | 殘障手冊影本或醫生診斷證明 | ||
教育學費 | 子女就讀大專以上院校者 每年每人25,000元 | 學生證、繳費收據、在校證明書影本 | ||
(申報期間:101/5/1~5/31) ★希望小小的關心能對您有所幫助★ 資料來源:財政部賦稅署
全年綜合所得淨額 | × | 累進稅率 | - | 累進差額 | = | 應納稅額 (單位:元) |
0~500,000 | × | 5% | - | 0 | = |
|
500,001~1,130,000 | × | 12% | - | 35,000 | = |
|
1,130,001~2,260,000 | × | 20% | - | 125,400 | = |
|
2,260,001~4,230,000 | × | 30% | - | 351,400 | = |
|
4,230,001以上 | × | 40% | - | 774,400 | = |
|
回覆作者 |