在 2010/3/2 0:43 am 發表
童裝尺吋參考表
尺寸 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|
0-3M | 48-58 | 3.5-5 |
3-6M | 58-69 | 5-9 |
6-12M | 69-74 | 8-10 |
12-18M | 74-79 | 9-11 |
18-24M | 79-84 | 10-11 |
2T | 84-91 | 10-12 |
3T | 91-99 | 12-15 |
4T | 99-107 | 15-17 |
5-6T | 115-124 | 17-22 |
7-8T | 124-137 | 22-27 |
9-10T | 137-145 | 27-33 |
11-12T | 145-153 | 33-38 |
13-14T | 152-158 | 38-45 |
15-16T | 158-164 | 44-50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
僅供參考唷 還是須對照自家小寶貝的身高體重唷
回覆作者 |