
合購進行中

合購已截止


商品品名 | 爵林牛軋糖 (原味/抹茶/花生/蔓越莓雪花) |
---|---|
商品特色 | 中式牛軋糖,是春節應景老少咸宜的點心。中式牛軋糖口感細膩,又有咬勁,整體而言,中式牛軋糖較西式牛軋糖的口感略勝一籌。牛軋糖的基礎材料是打發蛋白、麥芽糖、奶粉、奶油、糖、花生等在加上爵林堅持手工現場製做與上等材料.獨特配方.所以爵林的牛軋糖才會如此吸引人!. |
商品規格 | 商品淨重:260g/袋 共有4種口味,1種口味1袋。 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 奶素 |
產地 | 台灣 |
商品品名 | 爵林杏仁酥 |
---|---|
商品特色 | 嚴選美國加州進口杏仁果,以數十年精緻手藝呈現,散發撲鼻的杏仁香,黃金比例的搭配,打造甜而不膩的口感! |
商品規格 | ●商品淨重:350g(罐裝)、包裝尺寸:直徑10*高14.3cm ●商品淨重:250g(袋裝)、包裝尺寸:23*15.5cm |
商品成份 | 杏仁果、白芝麻、海藻糖、特砂糖 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 純素 |
食材產地 | 台灣 |
營養標示(每一份量100公克) | |
熱量 | 574.4大卡 |
---|---|
蛋白質 | 19.7公克 |
脂肪 | 41.2公克 |
飽和脂肪 | 3.2公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 31.1公克 |
鈉 | 63.7毫克 |
商品品名 | 爵林南瓜酥 |
---|---|
商品特色 | 純手工的嚴謹製程,精心製作出酥脆香甜的南瓜酥,口味適中不甜膩,香酥可口,是茶點的最佳選擇。 |
商品規格 | ●商品淨重:370g(罐裝)、包裝尺寸:直徑10*高14.3cm ●商品淨重:270g(袋裝)、包裝尺寸:23*15.5cm |
商品成份 | 南瓜子、黑芝麻、海藻糖、砂糖 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 純素 |
食材產地 | 台灣 |
營養標示(每一份量100公克) | ||
熱量 | 555大卡 | |
---|---|---|
蛋白質 | 28公克 | |
脂肪 | 38.2公克 | |
飽和脂肪 | 6.1公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 24.8公克 | |
鈉 | 4.5毫克 |
商品品名 | 爵林腰果酥 |
---|---|
商品特色 | 濃濃腰果香,具有甜而不膩的口感,讓您一口接一口!黃金比例的搭配打造甜而不膩的口感,最天然的享受。 |
商品規格 | ●商品淨重:350g(罐裝)、包裝尺寸:直徑10*高14.3cm ●商品淨重:250g(袋裝)、包裝尺寸:23*15.5cm |
商品成份 | 特砂糖、腰果、植物油 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 純素 |
食材產地 | 台灣 |
營養標示(每一份量100公克) | |
熱量 | 582.5大卡 |
---|---|
蛋白質 | 19.1公克 |
脂肪 | 42.2公克 |
飽和脂肪 | 8.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 34.5公克 |
鈉 | 55.6毫克 |
商品品名 | 爵林核桃酥 |
---|---|
商品特色 | 堅果之首含有大量營養,美味的最佳食品。 |
商品規格 | ●商品淨重:370g(罐裝)、包裝尺寸:直徑10*高14.3cm ●商品淨重:270g(袋裝)、包裝尺寸:23*15.5cm |
商品成份 | 特砂糖、核桃、白芝麻、植物油 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 純素 |
食材產地 | 台灣 |
營養標示(每一份量100公克) | |
熱量 | 654大卡 |
---|---|
蛋白質 | 15公克 |
脂肪 | 65公克 |
飽和脂肪 | 6公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 14公克 |
鈉 | 12毫克 |
商品品名 | 爵林原味花生 |
---|---|
商品特色 | 有花生有爵林,最初以花生糖起家,三代不變的口味,再三回味!採用台灣本土的花生製作,口感酥脆,甜而不膩! |
商品規格 | ●商品淨重:420g(罐裝)、包裝尺寸:直徑10*高14.3cm ●商品淨重:300g(袋裝)、包裝尺寸:23*15.5cm |
商品成份 | 特砂糖、花生、芝麻、植物油 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 純素 |
食材產地 | 台灣 |
營養標示(每一份量100公克) | |
熱量 | 171大卡 |
---|---|
蛋白質 | 0公克 |
脂肪 | 17公克 |
飽和脂肪 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 |
碳水化合物 | 7公克 |
鈉 | 43毫克 |
商品品名 | 爵林芝麻花生酥 |
---|---|
商品特色 | 口口皆是美味,酥脆口感,喜愛芝麻與花生的人不容錯過。 |
商品規格 | ●商品淨重:400g(罐裝)、包裝尺寸:直徑10*高14.3cm ●商品淨重:250g(袋裝)、包裝尺寸:23*15.5cm |
商品成份 | 芝麻、花生、海藻糖、砂糖、植物油 |
保存方法 | 常溫保存即可 |
保存期限 | 2個月 |
食品葷素 | 純素 |
食材產地 | 台灣 |
營養標示(每一份量100公克) | ||
熱量 | 570大卡 | |
---|---|---|
蛋白質 | 27.8公克 | |
脂肪 | 31.3公克 | |
飽和脂肪 | 5.1公克 | |
反式脂肪 | 0公克 | |
碳水化合物 | 33.4公克 | |
糖 | 12.1公克 | |
鈉 | 18毫克 |
商品列表
共1頁,8項商品;目前顯示 1 - 8 項
- 1
你可能會喜歡的合購
沒有你喜歡的合購嗎?
前往找合購看更多~