商品介紹
產品名稱 | 產品介紹 |
花雕燜櫻桃鴨腿(小包裝) | 特選肉質鮮嫩的櫻桃鴨腿肉,以獨門配方調味料及花雕酒入味,醃製一夜,製作出匠心獨具的口味。 |
無錫燜排骨(小包裝) | 採用上選肋排,遵循古法用整片的豬肋排肉,以醬汁與紹興酒提味,骨酥肉軟,外濃內多汁。 |
麻油鮮菇松阪肉(小包裝) | 特選松阪豬肉,肉質Q彈帶有嚼勁,搭配深坑老店的黑麻油,爆炒薑片散發陣陣麻油香氣。 |
普羅旺斯牛肉(小包裝) | 牛腩以歐式香料醃製一晚,低溫慢烤鎖住肉汁,佐以蔬菜燉煮出香甜的湯汁並融合紅酒,呈現出濃郁的口味與香氣。 |
紅麴菇雞湯(小包裝) | 選用台灣土雞翅,肉質少油有彈性,以鮮雞高湯加入富含營養的紅麴、上等香菇,慢火精燉,喝一口暖暖的雞湯,湯汁鮮甜精神滿溢。 |
鮮濃蘑菇湯(小包裝) | 華膳主廚以獨特的手法表現出磨菇濃湯的層次口感,濃濃奶香四溢滑順可口。 |
糙米素寶粥(小包裝) | 以養生的食材糙米、紫山藥、山藥薯、白果、紫色地瓜、蓮子、黃扁豆及白米,熬煮出養生的粥品。 |
內容物
(1)花雕燜櫻桃鴨腿:鴨肉、青蔥、花雕酒、八角、薑、紅糟、肉桂枝、冰糖、紹興酒、雞粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、酵母粉、雞油、棕梠油、調味劑、胡椒)、醬油、香油(黃豆油、芝麻油、調和油)、水、太白粉、老抽(水、黃豆、小麥麵粉、鹽、糖)、紅染(穀)米。
(2)麻油鮮菇松阪豬:豬肉、鴻喜菇、水、黑麻油(芝麻、黃豆油)、米酒、薑、大骨汁(水、食鹽、調味劑、醬油、澱粉糖漿、雞肉萃取物、糖、蒜、香料、豬肉抽出物、水解動物蛋白、多磷酸鈉、玉米糖膠、防腐劑)、枸杞、炸油(大豆油、軟質棕櫚油)、太白粉、蛋白、白胡椒粉、雞粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、酵母粉、雞油、棕梠油、調味劑、胡椒)、鹽。
(3)普羅旺斯牛肉:牛腩(產地:巴拿馬) 、洋蔥、胡蘿蔔、紅椒 、鮮奶油、黃素斯粉(麵粉、馬鈴薯澱粉、棕櫚油、鹽、L-麩酸鈉、乳糖、洋蔥粉、糖、蕃茄粉、醬油粉、香料、濃縮蛋白質、酵母粉、焦糖色素、關華豆膠、牛肉粉、雞肉粉、調味劑、胡椒萃取物、丁香粉、月桂葉粉)、沙拉油(大豆油)、蕃茄醬、紅酒、蒜頭、香菇調味料(香菇、蔬菜粉、昆布粉、乳糖、玉米澱粉、水解植物蛋白、酵母精粉、鹽、調味劑)、蕃茄糊、芥茉醬、迷迭香、鹽、百里香粉、迷迭香粉、砂糖、香蒜鹽、香芹鹽、匈牙利紅椒粉、洋蔥粉、芫荽粉、黑胡椒粉、雞粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、酵母粉、雞油、棕梠油、調味劑、胡椒)、白胡椒粉
(4)無錫燜排骨:豬小排骨、炸油(大豆油、軟質棕櫚油)、水、冰糖、紹興酒、醬油、薑、青蔥、紅糟、香油(黃豆油、芝麻油、調和油)、太白粉、雞粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、酵母粉、雞油、棕梠油、調味劑、胡椒)、老抽(水、黃豆、小麥麵粉、鹽、糖)、紅麴米、八角、肉桂枝。
(5)紅麴菇雞湯:水、雞翅、紹興酒、紅趜、鮮雞高湯(水、鹽、雞肉萃取物、L-麩酸鈉、糖、雞油、酵母萃取物、乙醯化己二酸二澱粉、香料、調味劑、明膠、玉米糖膠、β-胡蘿蔔素)、黑胡麻油(芝麻、黃豆油)、香菇、薑、鹽
(6)鮮濃蘑菇湯:水、鮮奶油、洋菇、白素斯粉(麵粉、奶精、乳化劑、棕櫚油、鹽、L-麩酸鈉、洋蔥粉)、蒜仁、炸油(大豆油、軟質棕櫚油)、雞粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、糖、玉米澱粉、雞肉粉、香料、酵母粉、雞油、棕梠油、調味劑、胡椒)、麵粉。
(7)糙米素寶粥:水、胚芽糙米、紫山藥、山藥薯、白米、白果、紫色地瓜、蓮子、黃扁豆、杏鮑菇、胡蘿蔔、香菇調味料(香菇、蔬菜粉、昆布粉、乳糖、玉米澱粉、水解植物蛋白、酵母精粉、鹽、調味劑)、乾香菇、鹽。
產品名稱 | 規格 |
花雕燜櫻桃鴨腿(小包裝) | 240公克±10%(固形物180公克±10% ) |
無錫燜排骨(小包裝) | 220公克±10%(固形物150公克±10%) |
麻油鮮菇松阪肉(小包裝) | 220公克±10%(固形物140公克±10%) |
普羅旺斯牛肉(小包裝) | 230公克±10%(固形物170公克±10%) |
紅麴菇雞湯(小包裝) | 600公克±10%(固形物200公克±10%) |
鮮濃蘑菇湯(小包裝) | 300公克±10% |
糙米素寶粥(小包裝) | 350公克±10% |
| | | | |
花雕燜櫻桃鴨腿 - 營養標示 | | 鮮濃蘑菇湯 - 營養標示 |
每一份量 | 120 | 公克(或毫升) | | 每一份量 | 300 | 公克(或毫升) |
本包裝含 | 2 | 份 | | 本包裝含 | 1 | 份 |
| 每份 | 每100公克 | | | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 320 大卡 | 267 大卡 | | 熱量 | 405 大卡 | 135 大卡 |
蛋白質 | 13.6 公克 | 11.3 公克 | | 蛋白質 | 5.4 公克 | 1.8 公克 |
脂肪 | 24.1 公克 | 20.1 公克 | | 脂肪 | 35.1 公克 | 11.7 公克 |
飽和脂肪 | 7.2 公克 | 6.0 公克 | | 飽和脂肪 | 20.7 公克 | 6.9 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 | | 反式脂肪 | 0.9 公克 | 0.3 公克 |
碳水化合物 | 12.2 公克 | 10.2 公克 | | 碳水化合物 | 16.5 公克 | 5.5 公克 |
糖 | 5.3 公克 | 4.4 公克 | | 糖 | 2.4 公克 | 0.8 公克 |
鈉 | 503 毫克 | 419 毫克 | | 鈉 | 675 毫克 | 225 毫克 |
| | | | | | |
無錫燜排骨 - 營養標示 | | 糙米素寶粥 - 營養標示 |
每一份量 | 110 | 公克(或毫升) | | 每一份量 | 350 | 公克(或毫升) |
本包裝含 | 2 | 份 | | 本包裝含 | 1 | 份 |
| 每份 | 每100公克 | | | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 392 大卡 | 356 大卡 | | 熱量 | 202 大卡 | 58 大卡 |
蛋白質 | 17.3 公克 | 15.7 公克 | | 蛋白質 | 6.3 公克 | 1.8 公克 |
脂肪 | 32.1 公克 | 29.2 公克 | | 脂肪 | 1.4 公克 | 0.4 公克 |
飽和脂肪 | 11.8 公克 | 10.7 公克 | | 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.1 公克 | | 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 8.5 公克 | 7.7 公克 | | 碳水化合物 | 41 公克 | 11.7 公克 |
糖 | 5.4 公克 | 4.9 公克 | | 糖 | 2.1 公克 | 0.6 公克 |
鈉 | 501 毫克 | 455 毫克 | | 鈉 | 643 毫克 | 184 毫克 |
| | | | | | |
麻油鮮菇松阪肉 - 營養標示 | | 紅麴菇雞湯 - 營養標示 |
每一份量 | 110 | 公克(或毫升) | | 每一份量 | 200 | 公克(或毫升) |
本包裝含 | 2 | 份 | | 本包裝含 | 3 | 份 |
| 每份 | 每100公克 | | | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 180 大卡 | 164 大卡 | | 熱量 | 196 大卡 | 98 大卡 |
蛋白質 | 9.1 公克 | 8.3 公克 | | 蛋白質 | 15.0 公克 | 7.5 公克 |
脂肪 | 13.1 公克 | 11.9 公克 | | 脂肪 | 13.6 公克 | 6.8 公克 |
飽和脂肪 | 3.7 公克 | 3.4 公克 | | 飽和脂肪 | 3.4 公克 | 1.7 公克 |
反式脂肪 | 0.1 公克 | 0.1 公克 | | 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 6.4 公克 | 5.8 公克 | | 碳水化合物 | 3.4 公克 | 1.7 公克 |
糖 | 0.9 公克 | 0.8 公克 | | 糖 | 1.6 公克 | 0.8 公克 |
鈉 | 395 毫克 | 359 毫克 | | 鈉 | 444 毫克 | 222 毫克 |
| | | | | | |
普羅旺斯牛肉 - 營養標示 | | | | |
每一份量 | 115 | 公克(或毫升) | | | | |
本包裝含 | 2 | 份 | | | | |
| 每份 | 每100公克 | | | | |
熱量 | 370 大卡 | 322 大卡 | | | | |
蛋白質 | 14.3 公克 | 12.4 公克 | | | | |
脂肪 | 32.4 公克 | 28.2 公克 | | | | |
飽和脂肪 | 14.6 公克 | 12.7 公克 | | | | |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 | | | | |
碳水化合物 | 5.4 公克 | 4.7 公克 | | | | |
糖 | 2.4 公克 | 2.1 公克 | | | | |
鈉 | 386 毫克 | 336 毫克 | | | | |
保存期限