| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0
1
營養標示 |
每一份量 36 公克 本包裝含5份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 125.6 大卡 | 349 大卡 |
蛋白質 | 0.1 公克 | 0.2 公克 |
脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 31 公克 | 87.1 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 3 毫克 | 9 毫克 |
商品說明
產品名稱:【中農種福園】有機經典冬粉
規 格:180G
保存期限:常溫乾燥,1095天
成 份:有機綠豆粉、有機馬鈴薯粉
產品特色:
•內蒙沙壤土種植優良有機馬鈴薯澱粉
•有機綠豆澱粉
•品質最佳、Q滑、柔嫩的有機健康冬粉
•中農百年精湛製粉工藝、自動化設備、無任何人工添加物