[好物] 想找大家一起買東元豆漿機
1 (1個項目)
最近大家流行養生風,公司吹起豆漿機風剛好有廠商來與我們洽談有折扣想問有沒有團友有興趣一起購買呢?我試用過比九陽頂級好用,而且容量比較大。
東元 | 九陽 | 九陽 | 九陽 | 尚朋堂 | 上豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機型 | XYFYS001 | DJ13M-C08 | JYDZ-17 | JYDZ-33 | SBN-133 | BM-1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售價 | 3690 | 4990 | 3990 | 3590 | 3480 | 3880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒身設計 | 不鏽鋼雙層防燙 | 不鏽鋼雙層防燙 | 單層不鏽鋼 | PP透明筒 | 不鏽鋼雙層防燙 | 單層不鏽鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱方式 | 中層加熱 | 底部加熱 | 中層加熱 | 中層加熱 | 底部加熱 | 底部加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀刃 | X型旋風刀 | X型旋風刀 | X型旋風刀 | X型旋風刀 | 合金鋼刀 | 合金鋼刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉碎器 | 專利粉碎器 | 五穀精磨器 | 五穀精磨器 | 五穀精磨器 | 導流設計 | 導流設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熬煮 | 智能文火熬煮 | 文火熬煮 | 文火熬煮 | 文火熬煮 | 文火熬煮 | 文火熬煮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制漿量 | 1500-1700ml | 1300-1600ml | 1300-1600ml | 1300-1600ml | 1300ml | 1500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微動開關 | 微動開關 | 微動開關 | 微動開關 | 微動開關 | 微動開關 | 微動開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無水防乾燒 | 無水防乾燒 | 無水防乾燒 | 無水防乾燒 | 無水防乾燒 | 無水防乾燒 | 無水防乾燒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸密封結構設計 | 軸密封結構設計 | 軸密封結構設計 | 軸密封結構設計 | 軸密封結構設計 | 軸密封結構設計 | 軸密封結構設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防溢電極 | 防溢電極 | 防溢電極 | 防溢電極 | 防溢電極 | 防溢電極 | 防溢電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一台好的豆漿機應該有的設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註一 | 底部加熱在煮一些五穀養生糊時, 因綢狀的糊類商品會沉底, 故容易產生糊底的現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註二 | 不鏽鋼筒身如果外層沒有防燙保溫設計, 筒身會非常熱, 因為必須達到100度c, 雙層保溫防燙機種則可防止高溫並有保溫效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註三 | 粉碎器可以呈現出小空間高速的撞擊達到高效研磨的效果 好的豆漿機不可沒有的功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註四 | X型旋風刀可以產生較大面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東元TECO》多功能五穀養生豆漿機,除了提供一般市售的豆漿機功能外,最強的項目就是可熬煮各式的養生糊、各類豆沙,適合忙碌的上班族,可在短時間之內製作各式養生食物,本機器採用微電腦全自動控制,銳利刀片搭配紊流杯可均勻的打碎各式豆類、蔬果,配合精確的感知器可安全的製作出各式養生食物。本機可製作出五穀豆漿、乾豆豆漿、濕豆豆漿(浸泡過的)、蔬果豆漿、玉米汁、各類豆沙、各類養生糊,蔬果攪拌等各式食品及功能,比一般豆漿機更是超值划算。 產品特色:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (1個項目)