廠商發怫心來~~免費~~索取~~剩下40幾團機會
索取網址:http://www.ihergo.com/store/TP101
網友食記:
a0921433883 (0) | 2009/8/16 7:29 pm 回應 | 1 |
(修改 : 2009/8/16 7:30 pm) |
茶葉中保健成分及其功效簡表
Health components in tea and its benefits
成分 | 含量(乾物中) | 生理作用 |
兒茶素類及其 | 10~30% | 抗氧化、抗突然變異、防癌、降低膽固醇、降低血液中低密度脂蛋白、抑制血壓上昇、抑制血糖上昇、抑制血小板凝集、抗菌、抗食物過敏、腸內微生物相改善、消臭。 |
黃酮醇類 | 0.6~0.7% | 強化微血管、抗氧化、降血壓、消臭。 |
咖啡因 | 2~4% | 中樞神經興奮、提神、強心、利尿、抗喘息、代謝亢進。 |
雜鏈多醣類 | 約0.6% | 抑制血糖上昇(抗糖尿)。 |
維生素C | 150~250mg% | 抗壞血病、抗氧化、防癌。 |
維生素E | 25~70mg% | 抗氧化、防癌、抗不妊。 |
胡蘿蔔素 | 13~29mg% | 抗氧化、防癌、增強免疫力。 |
皂素 | 約0.1% | 防癌、抗炎症。 |
氟 | 90~350ppm | 預防蛀牙。 |
鋅 | 30~75ppm | 防止味覺異常、皮膚炎、免疫力低下。 |
硒 | 1.0~1.8ppm | 抗氧化、防癌、防止心肌障害。 |
錳 | 400 ~2000ppm | 抗氧化、酵素輔因子、增強免疫力。 |
註:摘選自-台灣省茶業改良場 http://wwwe.coa.gov.tw