(轉) [好物] 固立活葡萄糖胺與市售葡萄糖胺比較表
1 (1個項目)
分析表 | 固力活 | 優固力 | 紐力活 | 速倍力 | 維骨力 | 維骨力 |
價格(元) | 1580 | 1980 | 1125 | 1260 | 4400 | 1200 |
容量(ml) | 990 | 946 | 946 | 1000 | 500 | 60 |
劑型 | 液體 | 液體 | 液體 | 液體 | 固體 | 粉狀 |
葡萄糖胺 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 324 | 324 |
葡萄糖胺來源 | 玉米 | 非動物 | 魚蝦蟹甲殼類 | 硫酸鹽 | 硫酸鹽Crystallin glucosamine | |
軟骨素 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
II型膠原蛋白 | 200 | 2000 | 50 | 50 | 0 | 0 |
協力成份 | ||||||
鳳梨酵素(mg) | 10 | 0.25 | 0.25 | 30 | 0 | 0 |
薑黃(mg) | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
貓抓藤(mg) | 5 | 0 | 0 | |||
龜板(mg) | 50 | 0 | 0 | |||
鹿角(mg) | 50 | 0 | 0 | |||
絲蘭(mg) | 20 | 3 | 0 | 0 | ||
麥芽糖醇(mg) | 60 | 0 | 0 | |||
葡萄糖酸鈣(mg) | 120 | 0 | 0 | |||
檸檬酸鈣(mg) | 150 | 125 | 0 | 0 | ||
左旋乳酸鈣(mg) | 125 | 0 | 0 | |||
碳酸鈣(mg) | 125 | 0 | 0 | |||
鎂(mg) | 120 | 0 | 0 | |||
鋅(mg) | 5 | 0 | 0 | |||
銅(mg) | 1 | 0 | 0 | |||
硫酸錳(mg) | 2.5 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | |
牛磺酸(mg) | 150 | 0 | 0 | |||
維他命D3(IU) | 100 | 320 | 320 | 0 | 0 | |
維他命C(mg) | 150 | 0 | 0 | |||
維他命B1(mg) | 10 | 0 | 0 | |||
維他命B6(mg) | 10 | 0 | 0 | |||
營養成份(1份)ml | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
份/瓶 | 33 | 31 | 31 | 33 | 0 | 0 |
熱量(Kcal) | 11.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |
蛋白質(g) | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |
脂肪(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飽和脂肪(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
反式脂肪(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膽固醇(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物(g) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糖(g) | 0 | 0 | 蔗糖素(代糖) | 蔗糖素(代糖) | 0 | 0 |
鈉(g) | 5 | 5 | 25 | <1mg | 25.2 | 25.2 |
口味 | 蔓越莓 | 藥 | ||||
己乙烯酸鉀(防腐劑) | + | |||||
食品分類 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 藥品 | 藥品 |
來源 | USA原料 安立康生技 | USA 家方國際 | USA 衍比斯 | Taiwan | ||
促銷法 (元) | 900 or 895 (1580X2)X85%=3BT | 2+1BT=2970 -->1980 690 | about 3000/3BT | 1999/2BT | ||
產品保險 | 2000萬元 | 2000萬元 | 2000萬元 | |||
廣告手法 | 網路 量販店 慕鈺華、 梁又南代言 | 網路 康是美 量販店 TV | 耀獅連鎖 | |||
製造商 | 安立康生技 | USA原裝 衛生署公告核可 歐盟及FDA認可 SGS定量檢測 | USA原裝 | SGS定量檢測 112種常見西藥檢測(規定不得檢出):- 總生菌數 (規定<200cfu/g):- 重金屬以鉛計 (規定<20ppm):<20ppm大腸桿菌 (規定陰性):- |
1 (1個項目)