(轉) 中日韓歐美童裝尺碼表及換算方法
1 (1個項目)
中日韓歐美童裝尺碼表及換算方法
童裝尺寸與兒童年齡、身高、胸圍對照表 | |||||
年齡尺寸(Y/T) | 身高尺碼(CM) | 對照年齡(Year) | 對照身高(CM) | 對照胸圍(CM) | 對照腰圍(CM) |
3M | 5 cm | 0--3 | 52-59 | 40 | 40 |
6M | 65 cm | 3--6 | 59-73 | 44 | 43 |
1Y | 75 cm | 6--1 | 73-80 | 48 | 48 |
1Y~2Y | 80 cm | 1--2 | 75-85 | 50 | 49 |
2Y~3Y | 90 cm | 2--3 | 85-95 | 52 | 50 |
3Y~4Y | 100 cm | 3--4 | 95-105 | 54 | 51 |
4Y~5Y | 110 cm | 4--5 | 105-115 | 57 | 52 |
6Y~7Y | 120 cm | 6--7 | 115-125 | 60 | 54 |
8Y~9Y | 130 cm | 8--9 | 125-135 | 64 | 57 |
10Y~11Y | 140 cm | 10--11 | 135-1145 | 68 | 61 |
12Y~13Y | 150 cm | 12--13 | 145-155 | 72 | 64 |
14Y~15Y | 160 cm | 14--15 | 155-165 | 76 | 66 |
童裝衣長及身高對照表 | |||||
款式品種 | 衣長 | ||||
上衣 | =身高*50% | ||||
外套 | =身高*49% | ||||
長褲 | =身高*75% | ||||
大衣 | =身高*75% | ||||
洋裝 | =身高*78% | ||||
以上內容僅供參考~以實體小朋友的身高為準^^ |
1 (1個項目)